Andijviestamppot met slavink
Ingrediënten: Aardappel I andijvie I spek I melk I roomboter I creme fraiche I picalilly I amsterdamse uitjes I jus I mosterd I zout I peper I nootmuskaat I gehakt I knoflook I panko I ei I ui I sambal I ketchup
| Voedingswaarde | per 100 gram |
| Energie | 136,3 kcal |
| Vetten | 8,4 g |
| waarvan verzadigd | 3,5 g |
| Koolhydraten | 7,6 g |
| waarvan suikers | 0,8 g |
| Eitwitten | 7,0 g |
| Zout | 0,4 g |
